Length L | Height H | Width W | Weight W | |
---|---|---|---|---|
P320 Nitron Subcompact | 6.7 in | 4.7 in | 1.3 in | 24.9 oz |
Tracker 692 2.5" | 8 in | 5.66 in | 1.5 in | 32 oz |
Barrel BBL | Trigger | Website | |
---|---|---|---|
P320 Nitron Subcompact | 3.6 in | Striker-Fired | sigsauer.com |
Tracker 692 2.5" | 2.5 in | DA/SA | taurususa.com |
9mm Luger | 40 S&W | 357 Magnum | 9mm Luger | |
---|---|---|---|---|
P320 Nitron Subcompact | 12 (+1) | 10 (+1) | - | 12 (+1) |
Tracker 692 2.5" | 7 | - | 7 | 7 |
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother